Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 18-Mar-2025 7:05am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
5 km S of Vashon, Washington 1.4 0000106 mi 1742281285Tue, 18-Mar-2025 7:01am map
6 km S of Vashon, Washington 3.2 0000106 mi 1742278250Tue, 18-Mar-2025 6:10am map
11 km S of Princeton, Canada 1.8 000270168 mi 1742247114Mon, 17-Mar-2025 9:31pm map
6 km NE of Abbotsford, Canada 1.0 000196122 mi 1742246129Mon, 17-Mar-2025 9:15pm map
4 km SE of Kennewick, Washington 1.4 000296184 mi 1742184982Mon, 17-Mar-2025 4:16am map
0 km NE of Inglewood-Finn Hill, Washington 1.2 00005031 mi 1742184358Mon, 17-Mar-2025 4:05am map
5 km SE of Rose Lodge, Oregon 1.7 000280174 mi 1742163148Sun, 16-Mar-2025 10:12pm map
18 km S of Princeton, Canada 1.8 000264164 mi 1742074173Sat, 15-Mar-2025 9:29pm map
38 km NNE of Amboy, Washington 1.3 00013181 mi 1742071434Sat, 15-Mar-2025 8:43pm map
13 km WNW of Amboy, Washington 1.0 00015395 mi 1742069808Sat, 15-Mar-2025 8:16pm map
24 km N of Amboy, Washington 1.5 00013785 mi 1742033180Sat, 15-Mar-2025 10:06am map
5 km W of Port Hadlock-Irondale, Washington 1.2 00007848 mi 1742018983Sat, 15-Mar-2025 6:09am map
7 km W of Shelton, Washington 1.9 00004930 mi 1742017665Sat, 15-Mar-2025 5:47am map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000272169 mi 1741987040Fri, 14-Mar-2025 9:17pm map
3 km WNW of Woodway, Washington 1.3 00005232 mi 1741976013Fri, 14-Mar-2025 6:13pm map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000274170 mi 1741973392Fri, 14-Mar-2025 5:29pm map
17 km NNE of Amboy, Washington 1.1 00014590 mi 1741943603Fri, 14-Mar-2025 9:13am map
3 km NNW of Metchosin, Canada 1.1 00013886 mi 1741907358Thu, 13-Mar-2025 11:09pm map
1 km WSW of Kapowsin, Washington 1.5 00004930 mi 1741906416Thu, 13-Mar-2025 10:53pm map
4 km SE of Bainbridge Island, Washington 1.4 00002918 mi 1741865176Thu, 13-Mar-2025 11:26am map
6 km W of Port Hadlock-Irondale, Washington 1.0 00007848 mi 1741847251Thu, 13-Mar-2025 6:27am map
1 km ESE of Inglewood-Finn Hill, Washington 1.6 00004931 mi 1741846947Thu, 13-Mar-2025 6:22am map
3 km SW of Esquimalt, Canada 1.0 00013483 mi 1741821865Wed, 12-Mar-2025 11:24pm map
7 km ENE of Abbotsford, Canada 1.5 000194120 mi 1741817166Wed, 12-Mar-2025 10:06pm map
12 km W of Greenwater, Washington 1.1 00006339 mi 1741816153Wed, 12-Mar-2025 9:49pm map
5 km W of Mehama, Oregon 1.7 000286177 mi 1741810813Wed, 12-Mar-2025 8:20pm map
9 km ENE of Ashford, Washington 1.1 00008050 mi 1741761804Wed, 12-Mar-2025 6:43am map
17 km SSE of Montesano, Washington 1.5 00009257 mi 1741738574Wed, 12-Mar-2025 12:16am map
17 km S of Princeton, Canada 2.2 000265165 mi 1741731731Tue, 11-Mar-2025 10:22pm map
2 km ENE of Granite Falls, Washington 1.4 00009559 mi 1741730404Tue, 11-Mar-2025 10:00pm map
2 km SE of Duvall, Washington 1.4 00006239 mi 1741723778Tue, 11-Mar-2025 8:09pm map
37 km NNE of Amboy, Washington 1.5 00013282 mi 1741710852Tue, 11-Mar-2025 4:34pm map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.