Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 10-Feb-2025 9:37am PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
11 km N of Riverside, Washington 1.4 000267166 mi 1739194110Mon, 10-Feb-2025 1:28pm map
5 km ESE of Mossyrock, Washington 1.5 00009458 mi 1739170344Mon, 10-Feb-2025 6:52am map
2 km NNW of Manchester, Washington 1.3 00002516 mi 1739143463Sun, 09-Feb-2025 11:24pm map
10 km SE of Princeton, Canada 2.0 000280174 mi 1739141394Sun, 09-Feb-2025 10:49pm map
6 km NE of Fall City, Washington 2.0 00006440 mi 1739066146Sun, 09-Feb-2025 1:55am map
35 km NNW of Neah Bay, Washington 1.7 000222138 mi 1739044542Sat, 08-Feb-2025 7:55pm map
1 km NE of Enetai, Washington 1.6 00002717 mi 1739035438Sat, 08-Feb-2025 5:23pm map
24 km N of Amboy, Washington 1.0 00013785 mi 1738969243Fri, 07-Feb-2025 11:00pm map
2 km E of Eatonville, Washington 1.4 00006138 mi 1738963273Fri, 07-Feb-2025 9:21pm map
24 km N of Amboy, Washington 1.7 00013785 mi 1738961807Fri, 07-Feb-2025 8:56pm map
24 km N of Amboy, Washington 1.0 00013785 mi 1738959106Fri, 07-Feb-2025 8:11pm map
24 km N of Amboy, Washington 2.1 00013685 mi 1738957863Fri, 07-Feb-2025 7:51pm map
2 km NW of Markham, Washington 2.2 00011873 mi 1738940990Fri, 07-Feb-2025 3:09pm map
35 km W of Brinnon, Washington 1.7 00007144 mi 1738894405Fri, 07-Feb-2025 2:13am map
8 km WNW of North Portland, Oregon 1.4 000190118 mi 1738893693Fri, 07-Feb-2025 2:01am map
4 km SW of Cathlamet, Washington 1.9 00014691 mi 1738889338Fri, 07-Feb-2025 12:48am map
10 km E of Lincoln Beach, Oregon 2.0 000298185 mi 1738883992Thu, 06-Feb-2025 11:19pm map
16 km WSW of Nile, Washington 1.4 00013081 mi 1738859873Thu, 06-Feb-2025 4:37pm map
3 km SSE of Issaquah, Washington 1.4 00004729 mi 1738841216Thu, 06-Feb-2025 11:26am map
17 km SW of Nile, Washington 1.8 00013181 mi 1738835584Thu, 06-Feb-2025 9:53am map
10 km SSW of Tri-Cities, Washington 1.7 000285177 mi 1738800603Thu, 06-Feb-2025 12:10am map
10 km N of Maple Falls, Washington 1.6 000189118 mi 1738785258Wed, 05-Feb-2025 7:54pm map
6 km WNW of Entiat, Washington 1.5 000178110 mi 1738743173Wed, 05-Feb-2025 8:12am map
5 km NW of Grand Ronde, Oregon 1.4 000265164 mi 1738713528Tue, 04-Feb-2025 11:58pm map
7 km SW of La Grande, Washington 1.3 00006440 mi 1738704563Tue, 04-Feb-2025 9:29pm map
5 km WSW of Port Hadlock-Irondale, Washington 1.2 00007647 mi 1738690455Tue, 04-Feb-2025 5:34pm map
4 km NE of Agassiz, Canada 1.7 000222138 mi 1738660588Tue, 04-Feb-2025 9:16am map
1 km WSW of Kapowsin, Washington 1.8 00004930 mi 1738628983Tue, 04-Feb-2025 12:29am map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.