Gig Harbor |
M1.0 - < M4.0 |
M4.0+ |
Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 10-May-2025 12:52pm PDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NE of Concrete, Washington | 1.4 | 97 mi | Sat, 10-May-2025 1:57pm | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 1.4 | 59 mi | Sat, 10-May-2025 11:17am | map |
5 km ENE of Lebanon, Oregon | 1.9 | 194 mi | Fri, 09-May-2025 5:41pm | map |
11 km ENE of East Cathlamet, Washington | 1.4 | 83 mi | Fri, 09-May-2025 4:04pm | map |
9 km SSE of McKenna, Washington | 1.2 | 35 mi | Fri, 09-May-2025 3:40pm | map |
8 km WNW of Taholah, Washington | 1.7 | 85 mi | Fri, 09-May-2025 1:33pm | map |
15 km NNE of Ashford, Washington | 1.0 | 45 mi | Fri, 09-May-2025 2:58am | map |
3 km W of Saint Helens, Oregon | 1.1 | 104 mi | Fri, 09-May-2025 12:03am | map |
1 km ESE of Banks, Oregon | 2.1 | 123 mi | Thu, 08-May-2025 10:48pm | map |
8 km W of Ryderwood, Washington | 1.4 | 73 mi | Thu, 08-May-2025 6:57pm | map |
8 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 170 mi | Thu, 08-May-2025 5:14pm | map |
8 km E of Kalama, Washington | 1.1 | 94 mi | Thu, 08-May-2025 9:36am | map |
2 km WNW of Poulsbo, Washington | 1.3 | 27 mi | Thu, 08-May-2025 2:36am | map |
16 km SW of Nile, Washington | 1.3 | 81 mi | Thu, 08-May-2025 1:30am | map |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 54 mi | Wed, 07-May-2025 11:38pm | map |
3 km WSW of Kapowsin, Washington | 1.3 | 30 mi | Wed, 07-May-2025 10:12pm | map |
3 km WSW of Clinton, Washington | 1.3 | 43 mi | Wed, 07-May-2025 9:54pm | map |
2 km SE of Amity, Oregon | 1.3 | 158 mi | Wed, 07-May-2025 9:07pm | map |
23 km N of Amboy, Washington | 1.2 | 85 mi | Wed, 07-May-2025 12:11pm | map |
27 km S of Morton, Washington | 1.0 | 74 mi | Wed, 07-May-2025 4:15am | map |
7 km SSW of Vernonia, Oregon | 1.5 | 112 mi | Tue, 06-May-2025 11:16pm | map |
9 km S of Ellensburg, Washington | 1.9 | 100 mi | Tue, 06-May-2025 9:40pm | map |
38 km NNE of Amboy, Washington | 1.2 | 82 mi | Tue, 06-May-2025 9:15pm | map |
8 km NE of Abbotsford, Canada | 1.3 | 122 mi | Tue, 06-May-2025 8:08pm | map |
5 km S of Port Ludlow, Washington | 1.5 | 37 mi | Tue, 06-May-2025 6:48pm | map |
2 km SSW of Tualatin, Oregon | 1.4 | 138 mi | Tue, 06-May-2025 5:45pm | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 80 mi | Tue, 06-May-2025 12:50pm | map |
9 km W of Warren, Oregon | 1.0 | 107 mi | Tue, 06-May-2025 1:09am | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 173 mi | Mon, 05-May-2025 11:46pm | map |
1 km NNW of Venersborg, Washington | 1.4 | 109 mi | Mon, 05-May-2025 11:15pm | map |
1 km S of Kapowsin, Washington | 1.8 | 32 mi | Mon, 05-May-2025 11:06pm | map |
7 km W of Entiat, Washington | 1.7 | 109 mi | Mon, 05-May-2025 8:16pm | map |
5 km SW of Napavine, Washington | 1.7 | 59 mi | Mon, 05-May-2025 7:26pm | map |
4 km SE of Lea Hill, Washington | 1.5 | 21 mi | Mon, 05-May-2025 5:26pm | map |
1 km ESE of Seabeck, Washington | 1.0 | 22 mi | Mon, 05-May-2025 5:16pm | map |
7 km E of Loomis, Washington | 1.6 | 174 mi | Mon, 05-May-2025 7:34am | map |
10 km WNW of Anacortes, Washington | 1.4 | 82 mi | Mon, 05-May-2025 5:40am | map |
12 km SSE of Friday Harbor, Washington | 1.0 | 76 mi | Mon, 05-May-2025 1:31am | map |
4 km WSW of Clinton, Washington | 1.0 | 43 mi | Sun, 04-May-2025 10:00pm | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 168 mi | Sun, 04-May-2025 9:24pm | map |
8 km NNE of Government Camp, Oregon | 1.9 | 144 mi | Sun, 04-May-2025 4:10pm | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 126 mi | Sun, 04-May-2025 12:33pm | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 173 mi | Sun, 04-May-2025 6:33am | map |
9 km SSW of Saint Paul, Oregon | 1.7 | 154 mi | Sat, 03-May-2025 10:16pm | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.