Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 06-Jun-2025 6:44pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 000174108 mi 1749252103Fri, 06-Jun-2025 11:21pm map
7 km N of Mossyrock, Washington 1.1 00008452 mi 1749240110Fri, 06-Jun-2025 8:01pm map
3 km ESE of Mossyrock, Washington 1.2 00009458 mi 1749234551Fri, 06-Jun-2025 6:29pm map
7 km N of May Creek, Washington 1.0 00009458 mi 1749207503Fri, 06-Jun-2025 10:58am map
4 km W of Mount Vernon, Washington 1.4 00012075 mi 1749206645Fri, 06-Jun-2025 10:44am map
1 km WNW of Boulevard Park, Washington 1.0 00002515 mi 1749196871Fri, 06-Jun-2025 8:01am map
5 km ENE of Prescott, Oregon 1.4 00014590 mi 1749166699Thu, 05-Jun-2025 11:38pm map
0 km N of Six Mile, Canada 1.6 00014087 mi 1749162600Thu, 05-Jun-2025 10:30pm map
12 km SSE of Cosmopolis, Washington 1.7 00010264 mi 1749161293Thu, 05-Jun-2025 10:08pm map
9 km S of Ellensburg, Washington 1.9 000160100 mi 1749158064Thu, 05-Jun-2025 9:14pm map
21 km ESE of Morton, Washington 1.1 00010364 mi 1749144363Thu, 05-Jun-2025 5:26pm map
1 km WNW of Highland, Washington 1.7 000296184 mi 1749140116Thu, 05-Jun-2025 4:15pm map
6 km SW of Mount Vernon, Washington 1.2 00011672 mi 1749101800Thu, 05-Jun-2025 5:36am map
6 km N of May Creek, Washington 1.1 00009358 mi 1749101740Thu, 05-Jun-2025 5:35am map
14 km SSW of Richland, Washington 1.5 000279174 mi 1749072809Wed, 04-Jun-2025 9:33pm map
23 km NNW of Amboy, Washington 1.0 00013785 mi 1749066054Wed, 04-Jun-2025 7:40pm map
5 km S of Port Ludlow, Washington 1.5 00005836 mi 1749065424Wed, 04-Jun-2025 7:30pm map
9 km NE of Santiago, Washington 1.1 00011672 mi 1749040268Wed, 04-Jun-2025 12:31pm map
5 km NE of Dash Point, Washington 1.4 00001610 mi 1749039854Wed, 04-Jun-2025 12:24pm map
3 km NNE of Dash Point, Washington 1.7 0000149 mi 1749039446Wed, 04-Jun-2025 12:17pm map
4 km N of Newberg, Oregon 2.0 000226141 mi 1749038964Wed, 04-Jun-2025 12:09pm map
3 km W of Mount Vernon, Washington 1.9 00012074 mi 1749035970Wed, 04-Jun-2025 11:19am map
15 km N of Satsop, Washington 1.6 00007245 mi 1749001702Wed, 04-Jun-2025 1:48am map
4 km NW of Venersborg, Washington 1.4 000173107 mi 1748992627Tue, 03-Jun-2025 11:17pm map
2 km S of Kapowsin, Washington 1.6 00005132 mi 1748988748Tue, 03-Jun-2025 10:12pm map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 000272169 mi 1748985598Tue, 03-Jun-2025 9:19pm map
3 km SE of Gorst, Washington 1.9 00001811 mi 1748978876Tue, 03-Jun-2025 7:27pm map
5 km ESE of Pine Grove, Oregon 1.0 000271168 mi 1748977686Tue, 03-Jun-2025 7:08pm map
5 km SSE of Stafford, Oregon 1.4 000227141 mi 1748977492Tue, 03-Jun-2025 7:04pm map
23 km NNE of Packwood, Washington 1.2 00010062 mi 1748951851Tue, 03-Jun-2025 11:57am map
2 km E of Maple Heights-Lake Desire, Washington 1.0 00004125 mi 1748950765Tue, 03-Jun-2025 11:39am map
5 km SW of Mount Vernon, Washington 1.3 00011772 mi 1748945152Tue, 03-Jun-2025 10:05am map
3 km W of Mount Vernon, Washington 2.9 00011974 mi 1748941191Tue, 03-Jun-2025 8:59am map
19 km NNE of Thorp, Washington 1.2 00015093 mi 1748914745Tue, 03-Jun-2025 1:39am map
3 km SE of Monroe, Washington 1.3 00007245 mi 1748901612Mon, 02-Jun-2025 10:00pm map
1 km NNE of Yarrow Point, Washington 1.1 00004428 mi 1748858764Mon, 02-Jun-2025 10:06am map
24 km ESE of Neilton, Washington 1.6 00007446 mi 1748785070Sun, 01-Jun-2025 1:37pm map
23 km NNE of Packwood, Washington 2.0 00010062 mi 1748726592Sat, 31-May-2025 9:23pm map
10 km S of Friday Harbor, Washington 1.1 00012578 mi 1748709581Sat, 31-May-2025 4:39pm map
5 km NNW of Bangor Trident Base, Washington 1.2 00004729 mi 1748657325Sat, 31-May-2025 2:08am map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.