Home Gig Harbor | Quake M1.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ | Quake Cluster Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 10-May-2025 12:52pm PDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Local Time Link
11 km NE of Concrete, Washington 1.4 00015797 mi 1746885465Sat, 10-May-2025 1:57pm map
16 km NNE of Amanda Park, Washington 1.4 00009559 mi 1746875878Sat, 10-May-2025 11:17am map
5 km ENE of Lebanon, Oregon 1.9 000313194 mi 1746812483Fri, 09-May-2025 5:41pm map
11 km ENE of East Cathlamet, Washington 1.4 00013483 mi 1746806672Fri, 09-May-2025 4:04pm map
9 km SSE of McKenna, Washington 1.2 00005635 mi 1746805202Fri, 09-May-2025 3:40pm map
8 km WNW of Taholah, Washington 1.7 00013785 mi 1746797582Fri, 09-May-2025 1:33pm map
15 km NNE of Ashford, Washington 1.0 00007245 mi 1746759491Fri, 09-May-2025 2:58am map
3 km W of Saint Helens, Oregon 1.1 000167104 mi 1746748982Fri, 09-May-2025 12:03am map
1 km ESE of Banks, Oregon 2.1 000197123 mi 1746744508Thu, 08-May-2025 10:48pm map
8 km W of Ryderwood, Washington 1.4 00011873 mi 1746730668Thu, 08-May-2025 6:57pm map
8 km S of Princeton, Canada 1.9 000274170 mi 1746724442Thu, 08-May-2025 5:14pm map
8 km E of Kalama, Washington 1.1 00015194 mi 1746697018Thu, 08-May-2025 9:36am map
2 km WNW of Poulsbo, Washington 1.3 00004427 mi 1746671765Thu, 08-May-2025 2:36am map
16 km SW of Nile, Washington 1.3 00013181 mi 1746667837Thu, 08-May-2025 1:30am map
2 km S of River Road, Washington 2.1 00008754 mi 1746661133Wed, 07-May-2025 11:38pm map
3 km WSW of Kapowsin, Washington 1.3 00004930 mi 1746655928Wed, 07-May-2025 10:12pm map
3 km WSW of Clinton, Washington 1.3 00006943 mi 1746654893Wed, 07-May-2025 9:54pm map
2 km SE of Amity, Oregon 1.3 000254158 mi 1746652056Wed, 07-May-2025 9:07pm map
23 km N of Amboy, Washington 1.2 00013785 mi 1746619877Wed, 07-May-2025 12:11pm map
27 km S of Morton, Washington 1.0 00011874 mi 1746591345Wed, 07-May-2025 4:15am map
7 km SSW of Vernonia, Oregon 1.5 000180112 mi 1746573386Tue, 06-May-2025 11:16pm map
9 km S of Ellensburg, Washington 1.9 000161100 mi 1746567655Tue, 06-May-2025 9:40pm map
38 km NNE of Amboy, Washington 1.2 00013282 mi 1746566110Tue, 06-May-2025 9:15pm map
8 km NE of Abbotsford, Canada 1.3 000197122 mi 1746562137Tue, 06-May-2025 8:08pm map
5 km S of Port Ludlow, Washington 1.5 00005937 mi 1746557288Tue, 06-May-2025 6:48pm map
2 km SSW of Tualatin, Oregon 1.4 000222138 mi 1746553533Tue, 06-May-2025 5:45pm map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 00012980 mi 1746535815Tue, 06-May-2025 12:50pm map
9 km W of Warren, Oregon 1.0 000173107 mi 1746493793Tue, 06-May-2025 1:09am map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 000279173 mi 1746488767Mon, 05-May-2025 11:46pm map
1 km NNW of Venersborg, Washington 1.4 000175109 mi 1746486921Mon, 05-May-2025 11:15pm map
1 km S of Kapowsin, Washington 1.8 00005132 mi 1746486367Mon, 05-May-2025 11:06pm map
7 km W of Entiat, Washington 1.7 000175109 mi 1746476190Mon, 05-May-2025 8:16pm map
5 km SW of Napavine, Washington 1.7 00009559 mi 1746473213Mon, 05-May-2025 7:26pm map
4 km SE of Lea Hill, Washington 1.5 00003421 mi 1746465993Mon, 05-May-2025 5:26pm map
1 km ESE of Seabeck, Washington 1.0 00003522 mi 1746465365Mon, 05-May-2025 5:16pm map
7 km E of Loomis, Washington 1.6 000279174 mi 1746430478Mon, 05-May-2025 7:34am map
10 km WNW of Anacortes, Washington 1.4 00013282 mi 1746423624Mon, 05-May-2025 5:40am map
12 km SSE of Friday Harbor, Washington 1.0 00012376 mi 1746408717Mon, 05-May-2025 1:31am map
4 km WSW of Clinton, Washington 1.0 00006943 mi 1746396034Sun, 04-May-2025 10:00pm map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 000270168 mi 1746393841Sun, 04-May-2025 9:24pm map
8 km NNE of Government Camp, Oregon 1.9 000231144 mi 1746375020Sun, 04-May-2025 4:10pm map
69 km W of Ocean Park, Washington 2.0 000203126 mi 1746361991Sun, 04-May-2025 12:33pm map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.1 000279173 mi 1746340438Sun, 04-May-2025 6:33am map
9 km SSW of Saint Paul, Oregon 1.7 000248154 mi 1746310566Sat, 03-May-2025 10:16pm map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

BESbswy
BESbswy